Из России на Мальту прямые регулярные рейсы осуществляет только компания AirMalta. Ещё в начале 80-х они подписали договор с Аэрофлотом о том, чтобы никакая другая авиакомпания даже не думала летать между нашими странами напрямую. Правда, тогда у нас и не было других авиакомпаний. Прошли годы, Аэрофлоту Мальта разонравилась и он перестал туда летать, после чего AirMalta стала монополистом, чем незамедлительно воспользовалась билеты быстро подорожали с 250 долларов до 450 евро, и даже волшебный финансовый кризис ничего не может сделать с этим.
Летят самолёты примерно 4 часа, иногда чуть дольше.
Указано местное время (Мальта отстаёт от Москвы на 2 часа). Аэропорт на Мальте один, поэтому в таблице указаны только его российские коллеги.
Маршрут Москва — Мальта
День | Аэропорт | Рейс | Вылет | Прилёт | Период действия |
Понедельник | Домодедово | KM561 | 05:50 | 08:05 | с 28.06.10 по 25.10.10 |
Среда | Домодедово | KM561 | 05:50 | 08:05 | с 02.06.10 по 29.09.10 |
Пятница | Шереметьево-2 | KM573 | 05:55 | 08:20 | с 02.04.10 по 29.10.10 |
Суббота | Домодедово | KM577 | 05:35 | 07:50 | с 03.04.10 по 30.10.10 |
Суббота | Домодедово | KM561 | 05:50 | 08:05 | с 05.06.10 по 04.09.10 |
Воскресенье | Домодедово | KM561 | 05:35 | 07:50 | с 06.06.10 по 26.09.10 |
Маршрут Мальта — Москва
День | Аэропорт | Рейс | Вылет | Прилёт | Период действия |
Вторник | Домодедово | KM560 | 22:50 | 04:50* | с 01.06.10 по 28.09.10 |
Четверг | Шереметьево-2 | KM572 | 22:50 | 04:50* | с 01.04.10 по 28.10.10 |
Пятница | Домодедово | KM576 | 22:35 | 04:35* | с 02.04.10 по 29.10.10 |
Пятница | Домодедово | KM560 | 22:50 | 04:50* | с 04.06.10 по 03.09.10 |
Суббота | Домодедово | KM560 | 22:35 | 04:35* | с 05.06.10 по 25.09.10 |
Воскресенье | Домодедово | KM560 | 22:50 | 04:50* | с 27.06.10 по 24.10.10 |
Знак * означает, что прилёт попадает на следующий день.