Никакой отсебятины, только сухие факты:
Расстояния и площади | |
---|---|
Общая площадь Мальтийского архипелага | 316 кв. км. |
Площадь о-ва Мальта | 246 кв. км. |
Площадь о-ва Гозо | 67 кв. км. |
Площадь Комино и прочих островов архипелага | 3 кв. ки. |
Максимальная протяжённость Мальтийского архипелага (от мыса Делимара, Мальта, до мыса Сан-Димитри, Гозо) | 48 км. |
Максимальная протяжённость о-ва Мальта (от Чиркеввы до Делимары) | 29.8 км. |
Максимальная протяжённость о-ва Гозо (от Сан-Димитри до Рас ил-Ала) | 16.2 км. |
Максимальная протяжённость о-ва Комино | 2.7 км. |
Кратчайшее водное расстояние между о-вами Мальта и Гозо | 4.7 км. |
Кратчайшее водное расстояние между о-вами Мальта и Комино | 2.1 км. |
Кратчайшее водное расстояние между о-вами Гозо и Комино | 1 км. |
Длина береговой линии о-ва Мальта | 140 км. |
Длина береговой линии о-ва Гозо | 56 км. |
Наивысшая точка (холм Ta’Dmejrek, возле г. Дингли) | 253 м. над уровнем моря |
Длина взлётно-посадочной полосы и прилегающих территорий мальтийского аэродрома | 4.6 км. |
Общая протяжённость дорог (на 1997 г.) | 1742 км. |
Из них с покрытием | 1677 км. |
Без покрытия (грунтовые) | 65 км. |
Самая протяжённая автотрасса Мальты (Чиркевва Буджибба Ст.Джулианс Аэропорт Фрипорт) | 50 км. |
Внутренние воды | 198 кв. км. |
Территориальные воды | 3800 кв. км. |
Зона рыболовства | 11100 кв. км. |
Континентальный шельф | 72850 кв. км. |
Кратчайшее расстояние до Европы (Сицилия) | 93 км. |
Кратчайшее расстояние до Африки (Тунис) | 288 км. |
Расстояние до Гибралтара (запад) | 1826 км. |
Расстояние до Александрии (восток) | 1510 км. |
Координаты | |
Север | 36°00′ сев. широты |
Юг | 35°48′ сев. широты |
Восток | 14°35′ вост. долготы |
Запад | 14°11′ вост. долготы |
Государство и экономика | |
Численность населения (июль 2002 г.) | 397499 чел. |
Государственное устройство | республика |
Столица | г. Валлетта |
Территориальное деление | Local Counsils |
Уровень инфляции (2002 г.) | 2.4% |
Уровень безработицы (2002 г.) | 7% |
Бюджет | в эквиваленте $1.5 млрд. |
Важнейшие отрасли экономики | электроника, кораблестроение, туризм, строительство, продукты питания, текстиль, обувь, одежда, табак |
Источники электроэнергии | 100% теплоэлектростанции |